
Call Us
02-508-0011
Call Us
02-508-0011
MON - SAT 10.00 AM - 6.00 PM
SUN CLOSED
MON - SAT 10.00 AM - 6.00 PM
SUN CLOSED
SUN CLOSED
21 st March 2023 | 21 มีนาคม 2566
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 33.9533.9033.7532.95 | 34.3034.3034.2534.20 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 41.5541.45 | 42.0042.00 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.3036.2036.10 | 36.7536.7536.75 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 36.4036.30 | 36.8036.80 |
![]() | AUD | Australia | – | 22.50 | 22.95 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2585 | 0.2620 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.536.836.00 | 7.657.657.65 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.2525.20 | 26.6525.60 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.30 | 4.38 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.893.693.50 | 4.974.974.97 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02600.0200 | 0.02700.0270 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.1001.090 | 1.1551.155 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.21 | 3.30 |
![]() | DKK | Denmark | - | ||
![]() | NOK | Norway | - | 3.13 | 3.22 |
![]() | CAD | Canada | - | 24.70 | 25.10 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.575 | 0.645 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 20.95 | 21.40 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.65 | 1.86 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00139 | 0.00162 |
![]() | INR | India | - | 0.355 | 0.410 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00216 | 0.00241 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.90 | 9.20 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.00 | 9.30 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.325 | 0.410 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 38.50 | 40.20 |
![]() | OMR | Oman | - | 86.20 | 88.20 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 87.80 | 90.00 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 108.20 | 110.70 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.92 | 4.20 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.8024.70 | 25.5025.50 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.70 | 1.95 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.00 | 0.0150 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.90 | 9.30 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
2 อาคาร มาดามเพลส ชั้น 1 ห้อง ซ. คลองลำเจียก 3 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240Phone number
02-508-0011Mobile number
091-806-2020website
www.superrichkaset.com