
Call Us
02-508-0011
Call Us
02-508-0011
MON - SAT 09.00 AM - 05.00 PM
SUN CLOSED
MON - SAT 09.00 AM - 05.00 PM
SUN CLOSED
SUN CLOSED
23 nd JANUARY 2021 | 23 มกราคม 2564
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 29.7029.6529.5028.70 | 30.0530.0530.0029.95 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 40.6540.55 | 41.0541.05 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.1536.0535.95 | 36.5036.5036.50 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 33.5033.40 | 33.8033.90 |
![]() | AUD | Australia | – | 22.80 | 23.15 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2860 | 0.2900 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.327.126.00 | 7.417.417.41 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 22.7022.40 | 23.0523.05 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 3.80 | 3.88 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.554.053.55 | 4.644.644.64 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02630.0200 | 0.02700.0270 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 0.9950.985 | 1.0501.050 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.52 | 3.62 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.82 | 4.91 |
![]() | NOK | Norway | - | 3.45 | 3.53 |
![]() | CAD | Canada | - | 23.40 | 23.65 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.580 | 0.65 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.35 | 21.60 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.75 | 1.93 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00126 | 0.00145 |
![]() | INR | India | - | 0.360 | 0.420 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00207 | 0.00227 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 7.70 | 7.95 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 7.90 | 8.15 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.355 | 0.415 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 36.70 | 39.50 |
![]() | OMR | Oman | - | 75.30 | 77.30 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 77.20 | 79.00 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 95.50 | 97.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.52 | 3.70 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 22.2022.10 | 22.6022.60 |
![]() | TRY | Turkey | - | 3.30 | 3.90 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0216 | 0.0240 |
![]() | QAR | Qatar | - | 7.65 | 8.05 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
2 อาคาร มาดามเพลส ชั้น 1 ห้อง ซ. คลองลำเจียก 3 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240Phone number
02-508-0011Mobile number
091-806-2020website
www.superrichkaset.com